21 Läufer vom TuS Hasede beim Wedekindlauf in Hildesheim


(fs) Bei der 25. Auflage des Hildesheimer Wedekindlaufs war der TuS Hasede mit 21 Athleten am Start. Hervorragendes Laufwetter auch in diesem Jahr war wiederum eine sehr erfreuliche Begleiterscheinung. Jürgen Markfeld startete dabei sowohl über die 5km als auch über die 10km – Strecke. Die Streckenführung musste leicht geändert werden, so dass über 5km neben dem Sieger auch der Zweite des Gesamtfeldes noch unter 15 Minuten blieb. Die Ergebnisse der Läufer des TuS sind im Folgenden aufgeführt. Der Blick auf die AK – Ergebnisse verdeutlicht die guten Platzierungen. Verdeutlicht wird die Qualität der Platzierungen noch, betrachtet man die Zahlen der „Zielabsolventen“: 517 über 1km; 851 über 5km und 463 über 10km.

5km
7. Markfeld, Jürgen 1.M45 16:53,2 Minuten
168. Tetzel, Andreas 14.M45 22:26,5
173. Beike, Markus 15.M40 22:29,4
221. Markfeld, Elisabeth 4.W45 23:07,1
308. Meinert, Wolfgang 10.M55 24:45,3
340. Möller, Sabine 6.W50 25:13,1
411. Frost, Annette 10.W45 26:10,6
423. Hapke, Horst 6.M70 26:21,9

10km
21. Markfeld, Jürgen 4.M45 40:03,8
37. Iburg, Stefan 13.M40 41:50,8
39. Meyer, Reinhard 3.M50 42:10,5
46. Setzkorn, Frank 4.M50 42:28,9
171. Schmitz, Bernhard 7.M55 48:34,6
175. Flügge, Dirk 23.M45 48:51,1
176. Grössinger, Regina 7.W40 48:51,8
249. Huberts, Hans-Otto 4.M60 51:49,4
251. Jentsch, Astrid 13.W40 51:53,5
264. Willers, Heiner 11.M55 52:11,9
274. Skorka, Siegfried 12.M55 52:51,3
348. Dalheim, Stefan 51.M45 55:51,8
370. Johnke, Anette 2.W45 57:08,4

1km
89. Sanchez-Boettcher, Philip 4.M7 3:57,4